ceník
| 1 doručovací adresa | 200 Kč | + ujeté kilometry |
Osobní vozidlo
| Praha | mimo Prahu | |
|---|---|---|
| 300 Kč/h | ||
| do 50 kg | 8 Kč/km | |
| 50 kg - 100 kg | 9 Kč/km | |
| do 200 kg | 10 Kč/km | |
| prázdný zpět | 8 Kč/km |
Minibus 8 + 1
| Praha | mimo Prahu | |
|---|---|---|
| 14 Kč/km | ||
| Pronájem minibusu | 1200 Kč/1 h | |
| 2000 Kč/2 h | ||
| Každá další započatá hodina | 500 Kč | |
| Transfer z letiště na hotel | 990 Kč | |
| Transfer z hotelu na letiště | 990 Kč | |
| Transfer z nádraží na hotel | 890 Kč | |
| Transfer z hotelu na nádraží | 890 Kč | |
| Každý další hotel | + 200 Kč | |
| Přistavení vozidla | 500 Kč | |
| Čekání | 350 Kč/hod | 350 Kč/hod |
Vždy se účtuje doprava z Prahy a zpět.
Zavazadla je možno přepravovat při plném obsazení vozidla zároveň do objemu 1 m3 a do celkové váhy max. 200 kg.
Dodávka
| Praha | mimo Prahu | |
|---|---|---|
| 350 Kč/h | ||
| do 500 kg nebo 1 paleta | 12 Kč/km | |
| 500 kg - 1000 kg nebo 2 palety | 14 Kč/km | |
| 1000 kg - 15000 kg nebo 3 palety | 16 Kč/km | |
| prázdný zpět | 10 Kč/km |
Příplatky
| závozník | 200 Kč/h |
| čekání - manipulace | 300 Kč/h |
| zahraničí | individuálně |
Pro stálé zákazníky od druhé objednávky 10 % sleva. Možnost smluvních přepravních cen.
Platba
| v hotovosti |
| platební kratou |
| možná platba v Eurech |
